Обавештење за студенте из радног односа
- од 11 сати за Психолошку групу предмета, професор Мр Славица Павличевић
- од 12 сати за Инфроматичку групу предмета, професор Мр Иван Томић
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (други степен високог образовања)
У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача (предшколски и јаслени смер).
Број места: 30 студената (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара (плаћање у 7 месечних рата).
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РАД СА ДЕЦОМ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне студије за образовање васпитача (180 ЕСПБ).
Број места: 20 студената (самофинасирајући).
Школарина износи 70.000,00 динара.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на основу:
Пријаве за упис подносе се од 15.10. до 26.10. 2018. године од 9 до 13 сати у студентској служби.
Уз пријаву која се добија у Школи кандидат прилаже:
Ранг листа примљених кандидата биће објављена 29. октобра 2018. године.
Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.
Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Школе или на сајту школе.
Мастер струковне студије
Рб. | Име | Презиме | Место | Просек |
1 | Данка | Кужић | Чачак | 9,88 |
2 | Јелена | Живановић | Прокупље | 9,82 |
3 | Драгана | Тодоровић | Крушевац | 9,73 |
4 | Јована | Веселиновић | Крушевац | 9,73 |
5 | Данијела | Филиповић | Ћуприја | 9,34 |
6 | Сања | Миладиновић | Крушевац | 9,34 |
7 | Тијана | Арсић | Параћин | 9,29 |
8 | Анђела | Жерађанин | Краљево | 9,27 |
9 | Јасмина | Младеновић | Прокупље | 9,24 |
10 | Маја | Доганџић | Чачак | 8,95 |
11 | Јулија | Животић | Пожаревац | 8,70 |
12 | Тијана | Тодоровић | Параћин | 8,56 |
13 | Сања | Хунгер | Јагодина | 8,49 |
14 | Невена | Буковац | Крушевац | 8,27 |
15 | Милена | Милутиновић | Крушевац | 8,22 |
16 | Ивана | Родић | Нови Сад | 8,20 |
17 | Зорана | Пантић | Брус | 8,17 |
18 | Катарина | Николић | Крушевац | 8,12 |
19 | Јована | Марушић | Краљево | 8,00 |
20 | Маја | Савовић | Ниш | 8,00 |
21 | Бранкица | Алобић | Крушевац | 7,98 |
22 | Невена | Громић | Крушевац | 7,95 |
23 | Александра | Црноглавац | Прокупље | 7,95 |
24 | Слађана | Ралић | Крушевац | 7,93 |
25 | Слађана | Јовић | Алексинац | 7,87 |
26 | Бојана | Пурић | Брус | 7,84 |
27 | Соња | Илић | Крагујевац | 7,78 |
28 | Александра | Богдановић | Јагодина | 7,66 |
29 | Ана | Петковић | Ниш | 7,63 |
30 | Александар | Томић | Краљево | 7,50 |
31 | Јована | Чикарић | Крушевац | 7,44 |
32 | Бојана | Ливњај | Добој | 7,39 |
33 | Саша | Јанковић | Ниш | 7,34 |
34 | Драгана | Ранковић | Аранђеловац | 7,34 |
35 | Маријана | Милићевић | Краљево | 7,34 |
36 | Славица | Јеремић | Бор | 7,31 |
37 | Марија | Милутиновић | Јагодина | 7,27 |
38 | Ана | Марковић | Крушевац | 7,27 |
39 | Бабић | Душица | Пожега | 7,24 |
40 | Милош | Николенџић | Крушевац | 7,10 |
41 | Невена | Пребирачевић | Крагујевац | 6,98 |
Струковни васпитач – специјалиста за припремни предшколски програм
Рб. | Име | Презиме | Место | Просек |
1 | Љиљана | Марић | Чачак | 9,37 |
2 | Катаријна | Маринковић | Крушевац | 8,90 |
3 | Милена | Михајловић | Брус | 8,39 |
4 | Милица | Анђелковић | Краљево | 7,95 |
5 | Радослав | Пејовић | Београд | 7,81 |
6 | Маријана | Саго | Црвенка | 7,80 |
7 | Биљана | Ђокић | Прокупље | 7,71 |
8 | Данка | Најдановић | Прокупље | 7,54 |
9 | Весна | Бакић | Београд | 7,49 |
10 | Горица | Радовановић | Брус | 7,47 |
11 | Ружица | Пејовић | Краљево | 7,43 |
12 | Анка | Јовановић | Прокупље | 7,23 |
13 | Маја | Џамић | Крушевац | 7,20 |
14 | Марко | Гвозденовић | Прокупље | 7,15 |
15 | Катарија | Пријовић | Краљево | 7,11 |
16 | Тања | Чолић | Краљево | 7,09 |
17 | Гордана | Стојадиновић | Крушевац | 6,95 |
18 | Мирјана | Шуловић | Прокупље | 6,94 |
19 | Марија | Недељковић | Прокупље | 6,57 |
20 | Оливера | Петровић | Прокупље | 6,43 |
Рад са децом из осетљивих група
Рб. | Име | Презиме | Место | Просек |
1 | Милена | Марисављевић | Крушевац | 8,42 |
2 | Кристина | Марковић | Крушевац | 8,25 |
3 | Данијела | Петковић | Алексинац | 7,51 |
4 | Јована | Лазовић | Крушевац | 7,31 |
5 | Ивана | Милићевић | Крушевац | 7,26 |